设为首页
加入收藏
网站地图
首 页 信息交流 缩水软件 开奖公告 分析图表 预测信息 会员专区 投注技巧 常见问题
用户名:
密 码:
验证码:
 
忘记密码?
双色球分析图表
盘面分析整体揭示开奖号码的分布及特征趋势
号码图表显示各个红球和蓝球的走势
参数图表是大小偏差、奇偶偏差、边缘个数、重复个数、AC值、号码和值、遗漏和值 等基本参数的趋势图
特征参数表征号码的特性,可自定义生成折线图和柱状图
统计参数表示号码的统计学特性,可自定义生成折线图和柱状图
双色球投注技巧
双色球号码的表现特征
旋转矩阵
细分11区间 大盘化小盘
五期号码测蓝号
双色球获奖利器—行列图
偏度
峰度
根据间距规律选蓝球
遗漏和值
如何选择蓝色球
查看更多...
   开奖公告 游戏规则复式计算
您的位置:首页 → 开奖公告
双色球第2010026期 2010年3月9日开奖
中奖号码:●红色球 22 02 04 19 08 05 ●蓝色球 12
快乐星期天蓝号:
奖级中奖注数每注金额(元)
一 等 奖39333700
二 等 奖65300025
三 等 奖6993000
四 等 奖37124200
五 等 奖73450610
六 等 奖52229945
快乐星期天00
本期投注总额为: 220382336
奖池资金累计: 150691839 元,滚入下期一等奖
首页  上一页  下一页  末页  [第1页/共34页]   跳到
期号开奖日期红色球蓝色球星期天
20100262010年3月9日22 02 04 19 08 0512 
20100252010年3月7日05 07 13 04 25 1011 
20100242010年3月4日07 26 31 29 27 1614 
20100232010年3月2日11 02 09 22 24 2711 
20100222010年2月28日32 29 31 18 02 0102 
20100212010年2月25日19 25 17 09 16 0204 
20100202010年2月23日24 14 22 05 06 2609 
20100192010年2月21日27 24 02 22 26 1006 
20100182010年2月11日29 11 32 30 33 2802 
20100172010年2月9日06 01 23 12 11 0311 
20100162010年2月7日10 33 30 12 08 0216 
20100152010年2月4日21 23 28 16 04 0106 
20100142010年2月2日01 03 26 07 28 1402 
20100132010年1月31日03 02 16 01 18 2312 
20100122010年1月28日25 13 14 08 33 0210 
20100112010年1月26日08 07 30 24 14 2207 
20100102010年1月24日26 08 12 15 07 2208 
20100092010年1月21日21 13 09 24 32 0106 
20100082010年1月19日05 13 15 07 30 1814 
20100072010年1月17日22 33 28 14 30 2714 
20100062010年1月14日13 14 03 05 07 1805 
20100052010年1月12日18 17 05 08 06 0314 
20100042010年1月10日28 16 13 12 23 0107 
20100032010年1月7日14 27 22 28 26 3104 
20100022010年1月5日07 30 06 33 23 0313 
20100012010年1月3日27 32 29 07 17 1813 
20091542009年12月31日12 18 14 25 01 0716 
20091532009年12月29日25 07 08 06 20 2110 
20091522009年12月27日27 21 03 19 04 2805 
20091512009年12月24日06 25 10 30 08 1614 
首页  上一页  下一页  末页  [第1页/共34页]   跳到
关于我们广告服务网站申明信息保护联系我们
沪ICP备05024739号
版权所有 ©2004-2008 上海双彩商务咨询有限公司--双色球信息部
EMail: service@21ssq.com